Produkteinführung für Silizium-Aluminium-Wärmetauscher:
Der speziell gegossene Silizium-Aluminium-Wärmetauscher für kommerzielle kondensierende Gaskessel mit niedrigem Stickstoffgehalt ist aus einer Silizium-Aluminium-Legierung gegossen, mit hoher Wärmeaustauscheffizienz, Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und hoher Härte.Es gilt für den Hauptwärmetauscher von handelsüblichen Gas-Brennwertkesseln mit einer Nennwärmebelastung unter 2100kW.
Das Produkt verwendet ein Niederdruckgussverfahren, und die Formrate des Produkts ist höher als bei ähnlichen Produkten im In- und Ausland.Seitlich ist eine herausnehmbare Reinigungsöffnung angebracht.Darüber hinaus übernimmt der Wärmetauscherbereich für die Rauchgaskondensation das patentierte Beschichtungsmaterial des Unternehmens, das die Ablagerung von Asche und Kohlenstoff wirksam verhindern kann.
Vorteile von Silizium-Aluminium-Wärmetauscherprodukten:
Raumvorteile: Kompakte Struktur, kleines Volumen, geringes Gewicht und kleiner belegter Raum;
Materialvorteile: aus Silizium-Aluminium-Legierung, hohe Wärmeaustauscheffizienz und starke Korrosionsbeständigkeit;
Funktionale Vorteile: Super-Säure-Korrosionsbeständigkeit, Super-Wärmeleitfähigkeit;Gegenstrom von Rauchgas und Wasser zur Verstärkung des Wärmeaustauschs.
Produktmerkmale: Die Brennkammer hat eine große Ofenfläche, niedrige Temperatur im Ofen und gleichmäßige Verteilung.
Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Wirkungsgrad bis zu 108 % (Wasseraustrittstemperatur 30 ℃)
Sicher und zuverlässig: Das Rotationsdesign wird für das Wasser um den Ofen herum übernommen, wodurch das Phänomen des Trockenbrennens beim Auftragen der Struktur vermieden wird.
Lebensdauer: keine Schweißnaht, keine Spannung, einmaliges Formen durch Feingussverfahren, große Wärmeaustauschfläche und lange Lebensdauer;
技术参数/型号 Technische Daten/Modell | 单位 Einheit | 产品型号(壁挂式) Wandmontiert | 产品型号 (落地式)Bodenstehend | |||||||||||||||||||
GARC-80 | GARC-99 | GARC-120 | GARC-80 | GARC-99 | GARC-120 | GARC-150 | GARC-200 | GARC-240 | GARC-300 | GARC-350 | GARC-500 | GARC-700 | GARC-830 | GARC-960 | GARC-1100 | GARC-1400 | GARC-2100 | GARC-2800(双体) | GARC-4200(双体) | |||
额定热输入 Nennwärmezufuhr | kW | 80 | 99 | 120 | 80 | 99 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 500 | 700 | 830 | 960 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | |
供热水能力R Nennkapazität der Warmwasserversorgung (△t=20℃) | m3/Std | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 8.6 | 11.3 | 14.2 | 16.5 | 23.2 | 33.1 | 35.7 | 41.3 | 52 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
最大水流量 max.Wasserfluss | m3/Std | 7.0 | 8.6 | 10.4 | 7.0 | 8.6 | 10.4 | 13 | 17.2 | 20.6 | 25.8 | 30.2 | 42.8 | 60.2 | 71.4 | 82.6 | 94.6 | 120 | 180 | 240 | 360 | |
最低/最高系统水压 Mini/Max.Systemwasserdruck | Bar | 0,2/3 | ||||||||||||||||||||
最高出水温度 max.Wasserauslasstemperatur | ℃ | 90 | ||||||||||||||||||||
最大耗气量 max.Gasverbrauch | m3/Std | 8 | 9.9 | 12 | 8 | 9.9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 50 | 70 | 83 | 96 | 110 | 140 | 210 | 280 | 420 | |
最大负荷80℃~60℃热效率 Thermischer Wirkungsgrad bei max.80℃~60℃ laden | % | 96 | 103 | |||||||||||||||||||
最大负荷50℃~30℃热效率 Thermischer Wirkungsgrad bei max.50℃~30℃ laden | % | 103 | ||||||||||||||||||||
30% und 30℃热效率 Thermischer Wirkungsgrad bei 30 % Last und 30 °C | % | 108 | ||||||||||||||||||||
CO排放 CO-Emissionen | ppm | <40 | ||||||||||||||||||||
NOx排放 NOx-Emissionen | mg/m3 | <30 | ||||||||||||||||||||
供水硬度 Härte der Wasserversorgung | mmol/l | ≤0,6 | ||||||||||||||||||||
供气种类 Art der Gasversorgung | / | 12T | ||||||||||||||||||||
供气压力(动压) Gasdruck (dynamisch) | kPa | 2~5 | ||||||||||||||||||||
燃气接口 Gasschnittstelle | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
出水接口 Wasserauslass-Schnittstelle | DN | 32 | ||||||||||||||||||||
回水接口 Wasserrücklaufschnittstelle | DN | 32 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
冷凝水排水口 Größe des Kondensatwasserablaufs | mm | Φ15 | Φ25 | Φ32 | ||||||||||||||||||
锅炉排烟口 Größe des Rauchabzugs des Kessels | mm | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ400 | |||||||||||||||
锅炉重量(空) Nettogewicht des Kessels | kg | 90 | 185 | 252 | 282 | 328 | 347 | 364 | 382 | 495 | 550 | 615 | 671 | 822 | 1390 | 1610 | 2780 | |||||
电源 Stromquellenanforderung | V/Hz | 230/50 | 400/50 | |||||||||||||||||||
电功率 Elektrische Energie | kW | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1.24 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |||||||||||||
Lärm | dB | <50 | <55 | |||||||||||||||||||
锅炉尺寸 Kesselgröße | 长度L | mm | 560 | 720 | 1250 | 1440 | 1700 | 2000 | 2510 | 2680 | 2510 | 2680 | ||||||||||
宽度W | mm | 470 | 700 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1170 | 2200 | 2340 | |||||||||||
高度H | mm | 845 | 1220 | 1350 | 1350 | 1460 | 1480 | 1530 | 1580 | 1530 | 1580 |
Postzeit: 30. Mai 2022